官网导航
图片轮播
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
呼吸空压机
消防潜水呼吸器充气泵(核芯材料进口) | ||||||||||
产品型号 | 工作压力 (Mpa) |
排气量 (L/min) |
功率 (KW) |
驱动 (V) |
转速 (rpm) |
压缩级数 | 噪音 (dB) |
冷却 方法 |
外型尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
HC-X100Q | 30 | 100 | 5.5hp | 汽油 | 2800 | 4 | ≤80 | 风冷 | 50×33×52 | 43 |
HC-X100D | 30 | 100 | 2.2 | 220/380 | 2800 | 4 | ≤80 | 风冷 | 50×33×52 | 45 |
HC-W200D | 30 | 200 | 4 | 380 | 1100 | 3 | ≤85 | 风冷 | 100×60×72 | 155 |
HC-W300D | 30 | 300 | 5.5 | 380 | 1250 | 3 | ≤85 | 风冷 | 100×60×72 | 170 |
HC-W400D | 30 | 400 | 7.5 | 380 | 1360 | 3 | ≤85 | 风冷 | 100×60×72 | 190 |
HC-W400DZ | 30 | 400 | 7.5 | 380 | 1360 | 3 | ≤70 | 风冷 | 130×70×108 | 320 |
全进口意大利科尔奇充气泵(100%正品) | ||||||||||
产品型号 | 工作压力 (Mpa) |
排气量 (L/min) |
功率 (KW) |
驱动 (V) |
转速 (rpm) |
压缩级数 | 噪音 (dB) |
冷却 方法 |
外型尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
MCH6/ET | 33 | 100 | 3 | 380/440 | 2800 | 4 | ≤100 | 风冷 | 35×65×39 | 39 |
MCH6/EM | 33 | 100 | 2.2 | 220 | 2800 | 4 | ≤100 | 风冷 | 35×65×39 | 39.5 |
MCH6/SH | 33 | 100 | 4.1 | 汽油机 | 2800 | 4 | ≤100 | 风冷 | 75×35×32 | 40 |
MCH13/ET | 33 | 235 | 4 | 380 | 1350 | 3 | ≤85 | 风冷 | 70×100×46 | 95 |
MCH16/ET | 33 | 315 | 5.5 | 380 | 1550 | 3 | ≤85 | 风冷 | 70×100×46 | 105 |
MCH36/ET | 33 | 650 | 11 | 380 | 1300 | 3 | ≤80 | 风冷 | 80×154×102 | 415 |
自定义内容
小型无油充气泵(压力范围:7-25bar) 可选配:静音、功率、电压、频率 | |||||||||
型号 | 工作压力 (Mpa) |
排气量 (L/min) |
功率 (KW) |
驱动 (V) |
转速 (rpm) |
储气罐 (L) |
冷却 方法 |
外型尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
HCD-0.1/10 | 1 | 100 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 50×25×40 | 25 |
HCD-0.1/12.5 | 1.25 | 100 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 50×25×40 | 25 |
HCD-0.1/16 | 1.6 | 100 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 50×25×40 | 25 |
HCD-0.1/20 | 2 | 100 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 50×25×40 | 25 |
HCD-0.1/25 | 2.5 | 100 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 50×25×40 | 25 |
HCZ-0.2/10 | 1 | 200 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 60×30×40 | 35 |
HCZ-0.2/12.5 | 1.25 | 200 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 60×30×40 | 35 |
HCZ-0.2/16 | 1.6 | 200 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 60×30×40 | 35 |
HCZ-0.2/20 | 2 | 200 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 60×30×40 | 35 |
HCZ-0.2/25 | 2.5 | 200 | <2.2 | 220/380 | 1440 | 选配10-20 | 风冷 | 60×30×40 | 35 |
HCV-0.4/10 | 1 | 400 | ≤3 | 380 | 1440 | 选配20-70 | 风冷 | 60×38×40 | 45 |
HCV-0.4/12.5 | 1.25 | 400 | ≤3 | 380 | 1440 | 选配20-70 | 风冷 | 60×38×40 | 45 |
HCV-0.4/16 | 1.6 | 400 | ≤3 | 380 | 1440 | 选配20-70 | 风冷 | 60×38×40 | 45 |
HCV-0.4/20 | 2 | 400 | ≤3 | 380 | 1440 | 选配20-70 | 风冷 | 60×38×40 | 45 |
无油空压机
中低压无油空压机(压力范围:7-15bar) | ||||||||||
产品名称 | 产品型号 | 工作压力 (bar) |
排气量 (M3/min) |
功率 (KW) |
驱动 (V) |
转速 (rpm) |
冷却 方法 |
外型尺寸 (cm) |
储气罐 (L) |
重量 (kg) |
HCV-0.3/7无油空压机 | HCV-0.3/7 | 7 | 0.3 | 3 | 380 | 710 | 风冷 | 1500×460×980 | 180 | 150 |
HCV-0.3/10无油空压机 | HCV-0.3/10 | 10 | 0.3 | 4 | 380 | 850 | 风冷 | 1500×460×980 | 180 | 170 |
HCV-0.45/7无油空压机 | HCV-0.45/7 | 7 | 0.45 | 4 | 380 | 710 | 风冷 | 1500×460×980 | 180 | 160 |
HCV-0.4/10无油空压机 | HCV-0.4/10 | 10 | 0.4 | 4 | 380 | 710 | 风冷 | 1500×460×980 | 180 | 165 |
HCV-0.6/7无油空压机 | HCV-0.6/7 | 7 | 0.6 | 5.5 | 380 | 710 | 风冷 | 1500×460×980 | 180 | 185 |
HCW-0.6/10无油空压机 | HCW-0.6/10 | 10 | 0.6 | 5.5 | 380 | 800 | 风冷 | 1685×524×1080 | 180 | 265 |
HCV-0.8/7无油空压机 | HCV-0.8/7 | 7 | 0.8 | 7.5 | 380 | 850 | 风冷 | 1500×460×980 | 180 | 200 |
HCW-0.9/7无油空压机 | HCW-0.9/7 | 7 | 0.9 | 7.5 | 380 | 850 | 风冷 | 1685×524×1064 | 180 | 240 |
HCW-0.9/10无油空压机 | HCW-0.9/10 | 10 | 0.9 | 7.5 | 380 | 850 | 风冷 | 1685×524×1080 | 230 | 280 |
HCW-1.2/7无油空压机 | HCW-1.2/7 | 7 | 1.2 | 11 | 380 | 850 | 风冷 | 1685×524×1080 | 230 | 285 |
HCW-1.5/7无油空压机 | HCW-1.5/7 | 7 | 1.5 | 11 | 380 | 800 | 风冷 | 1685×524×1080 | 230 | 290 |
HCW-1.2/10无油空压机 | HCW-1.2/10 | 10 | 1.2 | 11 | 380 | 710 | 风冷 | 1685×524×1080 | 230 | 290 |
HCW-1.5/10无油空压机 | HCW-1.5/10 | 10 | 1.5 | 15 | 380 | 850 | 风冷 | 1800×650×120 | 230 | 320 |
HCW-1.8/7无油空压机 | HCW-1.8/7 | 7 | 1.8 | 15 | 380 | 850 | 风冷 | 1800×650×120 | 230 | 320 |
HCW-1.8/10静音无油空压机 | HCW-1.8/10 | 10 | 1.8 | 7.5×2 | 380 | 850 | 风冷 | 1200×1100×800 | 无 | 500 |
HCW-2.4/7静音无油空压机 | HCW-2.4/7 | 7 | 2.4 | 11×2 | 380 | 850 | 风冷 | 1200×1100×800 | 无 | 600 |
HCW-2.4/10静音无油空压机 | HCW-2.4/10 | 10 | 2.4 | 11×2 | 380 | 710 | 风冷 | 1200×1100×800 | 无 | 600 |
HCW-3/7静音无油空压机 | HCW-3/7 | 7 | 3 | 11×2 | 380 | 800 | 风冷 | 1200×1100×800 | 无 | 680 |
HCW-3.5/7静音无油空压机 | HCW-3.5/7 | 7 | 3.5 | 15×2 | 380 | 850 | 风冷 | 1200×1100×800 | 无 | 681 |
HCW-0.8/12.5静音无油空压机 | HCW-0.8/12.5 | 12.5 | 0.8 | 7.5 | 380 | 700 | 风冷 | 1680×530×1080 | 无 | 310 |
HCW-0.6/14静音无油空压机 | HCW-0.6/14 | 14 | 0.6 | 7.5 | 380 | 670 | 风冷 | 1680×530×1080 | 无 | 310 |
自定义内容
高压无油空压机(压力范围:30-300bar)按需生产 | |||||||
产品名称 | 型号 | 工作压力 (Mpa) |
流量 (M3/min) |
功率 (KW) |
气罐容积 (L) |
尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
WW-0.6/30高压无油空压机 | WW-0.6/30 | 3 | 0.6 | 15 | 170 | 155×78×120 | 365 |
WW-0.8/30高压无油空压机 | WW-0.8/30 | 3 | 0.8 | 18.5 | 170 | 155×80×130 | 380 |
SW-1.2/30高压无油空压机 | SW-1.2/30 | 3 | 1.2 | 22 | 170 | 160×95×140 | 780 |
SW-0.4/40高压无油空压机 | SW-0.4/40 | 4 | 0.4 | 11 | 170 | 155×78×120 | 380 |
SW-1.2/40高压无油空压机 | SW-1.2/40 | 4 | 1.2 | 22 | 240 | 160×95×140 | 780 |
WW-0.3/60高压无油空压机 | WW-0.3/60 | 6 | 0.3 | 7.5 | 170 | 155×78×120 | 350 |
自定义内容
水冷无油增压机(增压范围:30-40bar)别名:螺杆增压机 | |||||||||
型号 | 排气量 (m3/min) | 进气压力 (bar) |
排气压力 (bar) |
功率 (KW) |
驱动 (V) |
转速 (rpm) |
冷却方式 | 控制方式 | 外型尺寸 (cm) |
LHC-3/10-30水冷无油增压机 | 3 | 10 | 40 | 15 | 380 | 600 | 水冷 | PLC | 100×80×120 |
LHC-3/13-40水冷无油增压机 | 3 | 13 | 40 | 15 | 380 | 600 | 水冷 | PLC | 100×80×120 |
LHC-3/8-40水冷无油增压机 | 3 | 8 | 40 | 22 | 380 | 520 | 水冷 | PLC | 200×130×120 |
LHC-4/10-40水冷无油增压机 | 4 | 10 | 40 | 22 | 380 | 520 | 水冷 | PLC | 200×130×120 |
LHC-4.5/10-40水冷无油增压机 | 4.5 | 10 | 40 | 22 | 380 | 520 | 水冷 | PLC | 200×130×120 |
LHC-6/8-40水冷无油增压机 | 6 | 8 | 40 | 30 | 380 | 520 | 水冷 | PLC | 200×150×145 |
LHC-8/10-40水冷无油增压机 | 8 | 10 | 40 | 37 | 380 | 520 | 水冷 | PLC | 230×150×145 |
自定义内容
超高压空压机(压力范围:300bar-500bar)按需生产 | |||||||||
产品型号 | 工作压力 (Mpa) |
排气量 (M3/min) |
功率 (KW) |
驱动 | 转速 (rpm) |
控制方试 | 冷却 方法 |
外型尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
IWF-0.5/350 | 35 | 0.5 | 15 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 160×150×115 | 620 |
TWF-0.6/300 | 30 | 0.6 | 15 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 160×150×115 | 620 |
TWF-0.6/450 | 45 | 0.6 | 15 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 160×105×116 | 560 |
VF-0.8/350 | 35 | 0.8 | 22 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 178×125×134 | 950 |
VF-1/400 | 40 | 1 | 30 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 178×125×134 | 1050 |
VF-1/450 | 45 | 1 | 30 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 178×125×134 | 1050 |
VF-2/350 | 35 | 2 | 45 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 180×135×140 | 1225 |
VF-2/400 | 40 | 2 | 45 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 180×135×140 | 1225 |
VF-2/500 | 50 | 2 | 45 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 180×135×140 | 1225 |
VF-3/400 | 40 | 3 | 55 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 195×155×140 | 1420 |
VF-3/450 | 45 | 3 | 55 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 195×155×140 | 1420 |
VF-4/450 | 45 | 4 | 75 | 380V | ≤700 | PLC微电脑 | 强制风冷 | 195×170×140 | 1550 |
高压空压机
高压空压机(压力范围:150-350bar) | |||||||||||
产品名称 | 产品型号 | 工作压力 (Mpa) |
排气量 (M3/min) |
功率 (KW) |
驱动 (V) |
转速 (rpm) |
压缩 级数 |
冷却 方法 |
外型尺寸 (cm) |
储气罐 (L) |
重量 (kg) |
W-0.6/150固定式空压机 | W-0.6/150G | 15 | 0.6 | 22 | 380 | 650 | 3 | 风冷 | 130×75×106 | 无 | 600 |
W-1.0/150固定式空压机 | W-1.0/150G | 15 | 1 | 30 | 380 | 680 | 3 | 风冷 | 143×73×136 | 无 | 730 |
HC-X100CNG汽车改装检测空压机 | HC-X100J | 30 | 0.1 | <3 | 220/380 | 2800 | 4 | 风冷 | 50×50×80 | 6 | 60 |
HC-X100G气密性试验空压机 | HC-X100G | 30 | 0.1 | <3 | 220/380 | 2800 | 4 | 风冷 | 65×35×40 | 6 | 65 |
VF-1/300气密性检测空压机 | VF-1/300 | 30 | 1 | 22 | 380 | 680 | 4 | 风冷 | 178×130×125 | 无 | 1000 |
DX-1.5/250气密性检测空压机 | DX-1.5/250 | 25 | 1.5 | 30 | 380 | 980 | 4 | 风冷 | 185×120×130 | 无 | 900 |
VF-1.0/350气密性检测空压机 | VF-1.0/350 | 35 | 1 | 30 | 380 | 720 | 4 | 风冷 | 190×170×150 | 无 | 2000 |
DX-5/250电动撬装式空压机 | DX-5/250 | 25 | 5 | 75 | 380 | 980 | 4 | 风冷 | 300×140×150 | 无 | 2500 |
SF-10/250电动撬装式空压机 | SF-10/250 | 25 | 10 | 185 | 380 | 980 | 4 | 风冷 | 550×216×230 | 无 | 5500 |
中压空压机
中压空压机(压力范围:25-100bar) | ||||||||||
产品名称 | 型号 | 工作压力 (Mpa) |
排气量 (M3/min) |
电机功率 (KW) |
驱动(V) | 转速 (rpm) |
冷却 方法 |
储气罐 (L) |
外型尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
W-0.8/25移动式空压机 | W-0.8/25 | 2.5 | 0.8 | 7.5 | 380 | 600 | 风冷 | 180 | 150×53×115 | 400 |
W-1.2/25移动式空压机 | W-1.2/25 | 2.5 | 1.2 | 11 | 380 | 650 | 风冷 | 250 | 162×60×125 | 500 |
W-1.5/25移动式空压机 | W-1.5/25 | 2.5 | 1.5 | 15 | 380 | 700 | 风冷 | 300 | 110×70×136 | 980 |
W-1.7/25移动式空压机 | W-1.7/25 | 2.5 | 1.7 | 15 | 380 | 700 | 风冷 | 320 | 162×66×130 | 680 |
W-1.9/25移动式空压机 | W-1.9/25 | 2.5 | 1.9 | 18.5 | 380 | 600 | 风冷 | 320 | 162×75×140 | 110 |
W-2.3/25移动式空压机 | W-2.3/25 | 2.5 | 2.3 | 22 | 380 | 700 | 风冷 | 320 | 162×86×140 | 1050 |
V-0.35/30移动式空压机 | V-0.35/30 | 3 | 0.35 | 4 | 380 | 620 | 风冷 | 120 | 140×43×90 | 280 |
V-0.48/30移动式空压机 | V-0.48/30 | 3 | 0.48 | 5.5 | 380 | 620 | 风冷 | 120 | 140×43×96 | 290 |
W-0.6/30移动式空压机 | W-0.6/30 | 3 | 0.6 | 7.5 | 380 | 600 | 风冷 | 120 | 140×54×105 | 310 |
W-0.63/30移动式空压机 | W-0.63/30 | 3 | 0.63 | 7.5 | 380 | 550 | 风冷 | 180 | 150×53×115 | 400 |
W-1.0/30移动式空压机 | W-1.0/30 | 3 | 1 | 11 | 380 | 620 | 风冷 | 250 | 162×60×125 | 500 |
W-1.2/30固定式空压机 | W-1.2/30G | 3 | 1.2 | 15 | 380 | 620 | 风冷 | 无 | 150×60×100 | 500 |
W-1.2/30移动式空压机 | W-1.2/30 | 3 | 1.2 | 15 | 380 | 620 | 风冷 | 280 | 162×60×125 | 540 |
W-1.3/30固定式空压机 | W-1.3/30G | 3 | 1.3 | 15 | 380 | 650 | 风冷 | 无 | 162×66×100 | 560 |
W-1.5/30移动式空压机 | W-1.5/30 | 3 | 1.5 | 18.5 | 380 | 650 | 风冷 | 300 | 162×66×130 | 630 |
W-1.7/30移动式空压机 | W-1.7/30 | 3 | 1.7 | 18.5 | 380 | 700 | 风冷 | 320 | 162×66×130 | 700 |
W-2.0/30-2固定机组空压机 | W-2.0/30-2G | 3 | 2 | 11*2 | 380 | 620 | 风冷 | 无 | 160×75×138 | 700 |
W-2.0/30移动式空压机 | W-2.0/30 | 3 | 2 | 22 | 380 | 650 | 风冷 | 320 | 162×86×140 | 1050 |
W-2.2/30固定式空压机 | W-2.2/30G | 3 | 2.2 | 22 | 380 | 720 | 风冷 | 无 | 155×75×112 | 550 |
W-2.2/30移动式空压机 | W-2.2/30 | 3 | 2.2 | 22 | 380 | 720 | 风冷 | 300(双) | 162×86×140 | 1060 |
W-2.5/30固定式空压机 | W-2.5/30G | 3 | 2.5 | 30 | 380 | 720 | 风冷 | 无 | 155×75×112 | 650 |
W-2.6/30-2固定机组空压机 | W-2.6/30-2G | 3 | 2.6 | 15*2 | 380 | 650 | 风冷 | 无 | 180×75×138 | 760 |
W-3.2/30-2固定机组空压机 | W-3.2/30-2G | 3 | 3.2 | 18.5*2 | 380 | 650 | 风冷 | 无 | 200×85×140 | 1300 |
W-4.0/30-2固定机组空压机 | W-4.0/30-2G | 3 | 4 | 22*2 | 380 | 620 | 风冷 | 无 | 220×95×150 | 1450 |
W-0.8/40移动式空压机 | W-0.8/40 | 4 | 0.8 | 11 | 380 | 720 | 风冷 | 180 | 150×60×128 | 480 |
W-1.2/40移动式空压机 | W-1.2/40 | 4 | 1.2 | 15 | 380 | 750 | 风冷 | 180 | 150×66×130 | 530 |
W-2.0/40固定式空压机 | W-2.0/40G | 4 | 2 | 22 | 380 | 650 | 风冷 | 无 | 126×86×138 | 550 |
W-2.0/40移动式空压机 | W-2.0/40 | 4 | 2 | 22 | 380 | 650 | 风冷 | 180 | 162×86×140 | 1150 |
W-2.3/40固式空压机 | W-2.3/40G | 4 | 2.3 | 30 | 380 | 650 | 风冷 | 无 | 162×86×140 | 1100 |
W-0.6/60移动式空压机 | W-0.6/60 | 6 | 0.6 | 11 | 380 | 680 | 风冷 | 180 | 150×60×128 | 480 |
W-1.0/60移动式空压机 | W-1.0/60 | 6 | 1 | 15 | 380 | 720 | 风冷 | 180 | 150×66×130 | 530 |
W-1.5/60固定式空压机 | W-1.5/60G | 6 | 1.5 | 22 | 380 | 600 | 风冷 | 无 | 126×86×138 | 580 |
W-1.8/60固定式空压机 | W-1.8/60G | 6 | 1.8 | 30 | 380 | 600 | 风冷 | 无 | 162×86×140 | 1100 |
W-1.5/70移动式空压机 | W-1.5/70 | 7 | 1.5 | 22 | 380 | 650 | 风冷 | 160(双) | 110×70136 | 1200 |
W-1.0/80固定式空压机 | W-1.0/80G | 8 | 1 | 18.5 | 380 | 650 | 风冷 | 无 | 130×75×106 | 600 |
W-0.8/100固定式空压机 | W-0.8/100G | 10 | 0.8 | 22 | 380 | 700 | 风冷 | 无 | 130×70×106 | 630 |
W-1.2/100固定式空压机 | W-1.2/100G | 10 | 1.2 | 30 | 380 | 700 | 风冷 | 无 | 130×75×106 | 700 |
自定义内容
低压空压机(压力范围:7-15bar) | ||||||||||
产品名称 | 型号 | 工作压力 (Mpa) |
排气量 (M3/min) |
电机功率 (KW) |
驱动(V) | 转速 (rpm) |
冷却 方法 |
储气罐 (L) |
外型尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
W-3.0/7移动式空压机 | W-3.0/7 | 0.7 | 3.00 | 15 | 380 | 730 | 风冷 | 320 | 180×90×140 | 540 |
V-0.25/8移动式空压机 | V-0.25/8 | 0.8 | 0.25 | 2.2 | 220 | 960 | 风冷 | 60 | 95×35×76 | 75 |
W-0.36/8移动式空压机 | W-0.36/8 | 0.8 | 0.36 | 3 | 380 | 960 | 风冷 | 105 | 101×39×86 | 95 |
V-0.6/8移动式空压机 | V-0.6/8 | 0.8 | 0.6 | 4 | 380 | 780 | 风冷 | 120 | 134×53×93 | 180 |
W-0.67/8移动式空压机 | W-0.67/8 | 0.8 | 0.67 | 4 | 380 | 760 | 风冷 | 180 | 134×53×93 | 200 |
W-1.0/8移动式空压机 | W-1.0/8 | 0.8 | 1 | 7.5 | 380 | 800 | 风冷 | 180 | 134×53×93 | 210 |
W-1.2/8移动式空压机 | W-1.2/8 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | 380 | 730 | 风冷 | 180 | 134×53×93 | 215 |
W-1.4/8移动式空压机 | W-1.4/8 | 0.8 | 1.4 | 7.5 | 380 | 750 | 风冷 | 250 | 148×58×110 | 290 |
W-1.6/8移动式空压机 | W-1.6/8 | 0.8 | 1.60 | 11 | 380 | 730 | 风冷 | 300 | 155×55×125 | 460 |
W-2.0/8移动式空压机 | W-2.0/8 | 0.8 | 2.00 | 15 | 380 | 730 | 风冷 | 300 | 155×55×125 | 450 |
W-2.5/8移动式空压机 | W-2.5/8 | 0.8 | 2.50 | 15 | 380 | 800 | 风冷 | 300 | 155×55×125 | 480 |
W-0.3/10移动式空压机 | W-0.3/10 | 1 | 0.3 | 3 | 380 | 860 | 风冷 | 105 | 101×39×86 | 95 |
Z-0.6/10移动式空压机 | Z-0.6/10 | 1 | 0.6 | 5.5 | 380 | 780 | 风冷 | 120 | 136×50×104 | 200 |
V-1.05/10移动式空压机 | V-1.05/10 | 1 | 1.05 | 7.5 | 380 | 800 | 风冷 | 160 | 138×50×106 | 290 |
W-2.0/10移动式空压机 | W-2.0/10 | 1 | 2.00 | 15 | 380 | 800 | 风冷 | 300 | 155×55×125 | 450 |
V-3.0/10移动式空压机 | V-3.0/10 | 1 | 3.00 | 22 | 380 | 780 | 风冷 | 300(双) | 180×90×140 | 930 |
W-3.6/10移动式空压机 | W-3.6/10 | 1 | 3.60 | 25 | 380 | 730 | 风冷 | 320(双) | 180×90×140 | 1050 |
Z-0.53/12.5移动式空压机 | Z-0.53/12.5 | 1.25 | 0.53 | 4 | 380 | 780 | 风冷 | 120 | 136×50×104 | 200 |
W-0.8/12.5移动式空压机 | W-0.8/12.5 | 1.25 | 0.8 | 7.5 | 380 | 730 | 风冷 | 160 | 138×53×93 | 215 |
V-1.3/12.5-K移动式空压机 | V-1.3/12.5-K | 1.25 | 1.30 | 7.5 | 380 | 780 | 风冷 | 300 | 160×56×118 | 340 |
Z-1.6/12.5移动式空压机 | Z-1.6/12.5 | 1.25 | 1.60 | 11 | 380 | 800 | 风冷 | 200(双) | 184×85×130 | 520 |
W-2.0/12.5移动式空压机 | W-2.0/12.5 | 1.25 | 2.00 | 15 | 380 | 800 | 风冷 | 300 | 155×55×125 | 460 |
V-1.05/14移动式空压机 | V-1.05/14 | 1.4 | 1.05 | 7.5 | 380 | 800 | 风冷 | 300 | 160×56×118 | 320 |
V-1.2/14-K移动式空压机 | V-1.2/14-K | 1.4 | 1.20 | 7.5 | 380 | 780 | 风冷 | 250 | 160×56×118 | 340 |
自定义内容
柴油驱动空压机(压力范围:8-250bar)可按需定制 | ||||||||||
产品名称 | 产品型号 | 工作压力 (Mpa) |
排气量 (M3/min) |
功率 (KW) |
驱动 | 转速 (rpm) |
储气罐 (L) |
冷却 方法 |
外型尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
CD-0.6/14柴油移动式空压机 | CD-0.6/14 | 1.40 | 0.6 | R190 | 柴油机 | 780 | 160 | 风冷 | 146×68×96 | 320 |
CD-0.6/8柴油移动式空压机 | CD-0.6/8 | 0.8 | 0.6 | R180 | 柴油机 | 780 | 160 | 风冷 | 146×68×96 | 320 |
CD-1.0/12.5柴油移动式空压机 | CD-1.0/12.5 | 1.25 | 1 | JDZ195 | 柴油机 | 780 | 250 | 风冷 | 160×66×130 | 430 |
CD-1.0/14柴油移动式空压机 | CD-1.0/14 | 1.4 | 1 | JDZ195 | 柴油机 | 750 | 100(双) | 风冷 | 160×76×120 | 450 |
CD-2.0/14柴油移动式空压机 | CD-2.0/14 | 1.4 | 2 | ZS1110 | 柴油机 | 750 | 200(双) | 风冷 | 180×76×140 | 500 |
CD-2.0/8柴油移动式空压机 | CD-2.0/8 | 0.8 | 2 | ZS1110 | 柴油机 | 780 | 240(双) | 风冷 | 160×76×128 | 480 |
CD-2.5/8柴油移动式空压机 | CD-2.5/8 | 0.8 | 2.5 | ZH1120 | 柴油机 | 780 | 200(双) | 风冷 | 160×76×128 | 480 |
CD-3.0/7柴油移动式空压机 | CD-3.0/7 | 0.7 | 3 | ZH1133 | 柴油机 | 820 | 240(双) | 风冷 | 205×90×150 | 900 |
CD-0.6/60柴油移动式空压机 | CD-0.6/60 | 6 | 0.6 | ZS1105 | 柴油机 | 780 | 180 | 风冷 | 160×76×120 | 850 |
CD-1.0/60柴油固定式空压机 | CD-1.0/60 | 6 | 1 | ZS1115 | 柴油机 | 780 | 无 | 风冷 | 160×76×80 | 700 |
CD-1.5/60柴油固定式空压机 | CD-1.5/60 | 6 | 1.5 | ZS1120 | 柴油机 | 780 | 无 | 风冷 | 160×76×85 | 780 |
VF-3.0/60柴油移动式空压机 | VF-3.0/60 | 6 | 3 | 50 | 柴油机 | 2200 | 无 | 风冷 | 320×160×180 | 2800 |
WF-10/60CG柴油移动式空压机 | WF-10/60CG | 6 | 10 | 258.5 | 柴油机 | 1800 | 无 | 风冷 | 700×210×220 | 6500 |
DX-1.5/250柴油移动空压机 | DX-1.5/250 | 25 | 1.5 | 30 | 柴油机 | 980 | 无 | 风冷 | 185×120×130 | 900 |
SF-10/250柴油移动空压机 | SF-10/250 | 25 | 10 | 258.5 | 柴油机 | 1800 | 无 | 风冷 | 700×210×230 | 6500 |
自定义内容
诚招全国代理商,一台代发货。热线:15397675238李经理 |